30.04.2013
Уважаемые покупатели! На российский рынок поступил совершенно новый сегментальный листогиб.

| Модель | Рабочая длина, мм | Толщина листа без подгиба, мм | Толщина листа с подгибом, мм | ∅ верхнего вала, мм | Мощность двигателя кВт | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
| MRB 1004 | 1030 | 4 | 3 | 110 | 2,2 | 1900 | 1120 | 940 | 1195 |
| MRB 1005 | 1030 | 5 | 4 | 130 | 2,2 | 1900 | 1120 | 940 | 1275 |
| MRB 1204 | 1280 | 4 | 3 | 120 | 2,2 | 2150 | 1120 | 940 | 1345 |
| MRB 1205 | 1280 | 5 | 4 | 130 | 2,2 | 2150 | 1120 | 940 | 1385 |
| MRB 1503 | 1530 | 3 | 2 | 110 | 2,2 | 2400 | 1120 | 940 | 1338 |
| MRB 1504 | 1530 | 4 | 3 | 130 | 2,2 | 2400 | 1120 | 940 | 1425 |
| MRB 2004 | 2030 | 4 | 3 | 140 | 2,2 | 2900 | 1120 | 940 | 1565 |
Зиговочный станок предназначен для обработки краев водосточных и вентиляционных труб. Производит зигование для изготовления замков. Используется как дополнительное оборудование к вальцовочному станку и гильотине. Идеальный вариант для организации собственного мелкосерийного производства.
Ручная зиговочная машина позволяет производить зиговку, отбортовку кромок, формовку различных типов кромки. Используется для производства фасонных частей воздуховодов и водосточных систем.
Пока нет комментариев